Edin Kanlić | Trke ubrzanja (A 10) | Zlatna kaciga 2021: 2020:2019: | SRCS |
Draško Cunjak | 2021 a. t. kružne staze (A01) | Grupa N Klasa 2 1600 ccm | AKK “PROFESIONAL” Banja Luka |
Dejan Tatić | 2021 a. t. kružne staze (A01) | Grupa E1 Klasa 14 do 1401 ccm | AKK “PROFESIONAL” Banja Luka |
Jasmin Hrnić | 2021 a. t. kružne staze (A01) | Grupa E1 Klasa 15 1401 – 1600 ccm | AK “CRANKSHAFT” Banja Luka |
Jasmin Hrnić | 2021 a. t. kružne staze (A01) | Divizija I D4 - 1600 ccm | AK “CRANKSHAFT” Banja Luka |
Haris Memišević | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa HISTORIC | “H.M. MOTOR SPORT” Tuzla |
Draško Cunjak | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa N Klasa 2 1600 ccm | AKK “PROFESIONAL” Banja Luka |
Draško Cunjak | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa N | AKK “PROFESIONAL” Banja Luka |
Mladen Šoljić | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa N Klasa 3 1601 – 2000 ccm | AKK “OPTIMA MOTORSPORT” Bijeljina |
Dejan Tatić | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa E1 Klasa 14 do 1401 ccm | AKK „PROFESIONAL“ Banja Luka |
Goran Dojčinović | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa E1 Klasa 15 od 1401 do 1600 ccm | AKK “PROFESIONAL” Banja Luka |
Salih Ljubijankić | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa E1 Klasa 16 od 1601 do 2000 ccm | AMK “CAZIN” Cazin |
Salih Ljubijankić | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa E1 | AMK “CAZIN” Cazin |
Salih Ljubijankić | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Generalni plasman | AMK “CAZIN” Cazin |
Branimir Simić | 2021 a. t. brdske staze (A02) | Grupa E1 Klasa 17 preko 2000 ccm N/A/H + ST | AKK “OPTIMA MOTORSPORT” Bijeljina |
Salko Duranović | 2021 OVS A07 | Klasa 1 | SAK “KOMOTIN” Jajce |
Ilija Marušić | 2021 OVS A07 | Klasa 2 | AK “JAJCE” Jajce |
Nedim Atiković | 2021 OVS A07 | Klasa 3 | AMK “TUZAMK” Tuzla |
Adis Julardžija | 2021 OVS A07 | Klasa 4 | SAK “KOMOTIN” Jajce |
Amina Harambašić | 2021 OVS A07 | Plasman takmičarki | AK “JAJCE” Jajce |
Amir Bešlagić | 2021 OVS A07 | Plasman invalida | “TUZAMK” Tuzla |
Memsud Hodzic | 2021 Trke ubrzanja (A 10) | GENERALNI POREDAK | SRCS |
Memsud Hodzic | 2021 Trke ubrzanja (A 10) | KLASA FWD | SRCS |
Edin Kanlić | 2021 Trke ubrzanja (A 10) | KLASA Dizel | SRCS |
Sead Agić | 2021 Trke ubrzanja (A 10) | KLASA RWD BIH | SRCS |
Sinisa Basta | 2021 Trke ubrzanja (A 10) | KLASA AWD BIH | SRCS |
Muamer Julardžija | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | GRUPA 1 - SERIJA | AMK "EMM" Jajce |
Antonio Mirčić | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 1 - do 1200 ccm | AMK "ILIJAŠ" Ilijaš |
Nikola Popović | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 2 - 1201 do 1600 ccm | AKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo |
Muamer Julardžija | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 3 - preko 1601 ccm | AMK "EMM" Jajce |
Nedeljko Škrba | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 4 - do 1200 ccm | AKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo |
Aleksandar Tadić | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 6 - preko 1601 ccm | SAK "KOMOTIN" Jajce |
Dragan Straživuk | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 7 - do 1400 ccm | SAK "KOMOTIN" Jajce |
Boriša Sikima | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 8 - 1401 - 2000 ccm | AKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo |
Boriša Sikima | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | GRUPA 3 - SPORT | AKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo |
Davor Sikima | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | KLASA 5 - 1201 do 1600 ccm | AKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo |
Davor Sikima | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | GRUPA 2 - SPRINT | AKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo |
Davor Sikima | 2021. Kup BiH u Auto slalomu | GENERALNI PLASMAN | AKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo |
Milenko Petrović | 2021 KUP BiH AUTO KROS A04 | KLASA III preko - 1800 ccm2 | AMKK Žig tim |
Dejan Tešić | 2021 KUP BiH AUTO KROS A04 | KLASA II od 1400 ccm3 - 1800 ccm2 | AKK Gas Brčko |
Spasoje Živanović | 2021 KUP BiH AUTO KROS A04 | KLASA I do 1400 ccm3 | AKK Gas Brčko |
KOMPLETNI REZULTATI ZA 2021 godinu.