„2021. je istorijska godina za Alpine: upustila se u Formulu 1, osvojila Veliku nagradu u Mađarskoj i nastavila dalje sa Endurance programom u najvišoj kategoriji. Upravo je to ono što nova serija A110 radi: oštrija je, podiže performanse na više nivoa i bilježi ono čemu težimo u areni moto sportova.” Laurent Rossi, izvršni direktor, Alpine
Alpine je predstavio svoju novu liniju A110 koju čine A110, Novi A110 GT i Novi A110 S. Početni model, A110, ima Alpine šasiju i motor od 252 KS koji nudi slične vozne karakteristike kao originalni Berlinette – lagan je, živahan i precizan, te pruža agilnu i živahnu vožnju na svim putevima.
Alpine A110 GT je raspon Grand Tourisme sportskog kupea. Sa 300 KS i renomiranom Alpine šasijom, postiže finu ravnotežu između performansi i udobnosti. Svestran i elegantan, A110 GT je sportski automobil koji je savršeno prikladan za svakodnevnu vožnju i vožnju na velike udaljenosti, kao i za složenije vožnje po krivudavim putevima.

The New Alpine A110 S sjedi na vrhu revidirane klasa, fokusiran na performanse sa 300 KS i jedinstvenim sportskom šasijom. Opcione semi-slick gume i novi aerodinamički komplet karoserije donose poboljšana uzbuđenja, preciznost i uživanje – posebno na stazi.

| A110 | A110 GT | Novi A110 S | |
| MOTOR Zapremina 1,798 cm 3 | |||
| Cilindri | 4 | ||
| Ventili po cilindru | 4 | ||
| Maksimalna snaga motora | 185 kW (252 KS) pri 6.000 o/min | 221 kW (300 KS) pri 6.300 o/min | |
| Max obrtni moment | 320 Nm od 2.000 do 4.800 o/min | 340 Nm od 2.400 do 6.000 o/min | |
| Gorivo | Benzin | ||
| TRANSMISSION | |||
| Tip | Pogon na zadnje točkove | ||
| Mjenjač | Automatski, dvostruko kvačilo, 7 brzina | ||
| ŠASIJA | |||
| Šasija | Aluminijska konstrukcija (96%) | ||
| Tijelo | Kupe, motor centralno-pozadi | ||
| Krug okretanja | 11,4 metara | ||
| Kočnice | Fiksne aluminijumske čeljusti sa 4 klipa napred, fiksne čeljusti sa jednim klipom pozadi | ||
| Prednji kočioni disk | 296mm | 320mm | |
| Zanji kočioni disk | 296mm | 320mm | |
| Prednje gume | 205/45 R17 | 205/40 R18 | 215/40 R18 |
| Zadnje gume | 235/45 R17 | 235/40 R18 | 245/40 R18 |
| TEŽINA | |||
| Neopterećen (min max) | 1.102 kg – 1.140 kg | 1.119 kg–1.140 kg | 1.109 kg – 1.140 kg |
| PERFORMANSE | |||
| Max brzina | 250km/h | 250km/h | 260 / 275*km/h |
| 0-100 km/h | 4,5 s | 4,2 s | 4,2 s |
| 0-1000 metara | 23.2 s | 22.4 s | 22.4 s |
| POTROŠNJA/EMISIJE | |||
| Procedura homologacije | WLTP (2) | ||
| Kapacitet rezervoara za gorivo | 45 l | ||
| Emisije CO 2 kombinovani ciklus | 152-158g/km | 153-160g/km | 153-160g/km |
| Potrošnja, kombinovani ciklus | 35,1-33,6 mpg | 34,5-33,6 mpg | 34,5-33,6 mpg |





