Evropski kupci su pretprošle godine kupili 11,7 miliona novih putničkih automobila, a prošle godine 11,2 miliona, pokazuju podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA). Neki brendovi, uključujući Tesla, nisu članovi udruženja i stoga nisu uključeni u podatke.
Među markama, njemački Volkswagen je završio na vrhu, jedini koji je prodao više od milion automobila. Toyota je zauzela drugo mjesto, a slijede je dva premium brenda, BMW i Mercedes-Benz. Peugeot je zaokružio prvih pet.
Uprkos nepredvidivim uslovima, Toyota, Dacia, Kia su uspele da značajno povećaju broj isporuka, dok su najveći pad imali Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Opel i Seat.
prodaja 2022 | prodaja 2021 | razlika (%) | |
Volkswagen | 1.197.455 | 1.286.148 | -6,9 |
Toyota | 766.769 | 712.505 | +7,6 |
BMW | 646.538 | 683.164 | -5,4 |
Mercedes | 634.697 | 644.450 | -1,5 |
Peugeot | 619.173 | 724.313 | -14,5 |
Audi | 614.545 | 597.231 | +2,9 |
Renault | 582.766 | 678.709 | -14,1 |
Kia | 542.423 | 502.677 | +7,9 |
Škoda | 538.623 | 588.863 | -8,5 |
Hyundai | 518.566 | 515.960 | +0,5 |
Ford | 516.614 | 518.401 | -0,3 |
Dacia | 475.511 | 410.739 | +15,8 |
Opel/Vauxhall | 428.145 | 486.406 | -12,0 |
Fiat | 395.378 | 474.104 | -16,6 |
Citroen | 375.578 | 445.558 | -15,7 |
Seat | 345.704 | 402.069 | -14,0 |
Volvo | 247.126 | 282.524 | -12,5 |
Nissan | 238.017 | 249.627 | -4,7 |
Mini | 171.455 | 175.872 | -2,5 |
Mazda | 140.108 | 155.439 | -9,9 |
vir: ACEA