Max Verstappen je postigao svoju prvu pobjedu u sezoni 2025. Norris je osvojio drugo mjesto a Piastri se morao zadovoljiti trećim na svoj 24. rođendan. Charles Leclerc je zauzeo četvrto mjesto za Ferrari, ispred Mercedesovog para George Russell-a i Kimija Antonellija, a potom “skroman” učinak Lewis Hamiltona za Scuderiju sa sedmom mjestu, dok je novajlija Isack Hadjar osvojio svoje prve bodove u sezoni za Racing Bulls na osmom mjestu. Alex Albon je slijedio na devetom mjestu za Williams, dok je Haasov Ollie Bearman osvojio konačni poen u na 10. mjestu.
Pos | br | Vozač | Auto | Laps | Vrijeme/penzionisan | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +1.423s | 18 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +2.129s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +16.097s | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +17.362s | 10 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +18.671s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +29.182s | 6 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +37.134s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 53 | +40.367s | 2 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 53 | +54.529s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +57.333s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +58.401s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 53 | +62.122s | 0 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 53 | +74.129s | 0 |
15 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 53 | +81.314s | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 53 | +81.957s | 0 |
17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | +82.734s | 0 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 53 | +83.438s | 0 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 53 | +83.897s | 0 |
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 krug | 0 |
* Privremeni rezultati. |